mainimage
mainimage
※25年度募集は締め切らせて頂きます。ご応募頂きありがとうございました。
2026年度新卒採用情報は後日ご案内します。
募集人数 | 6名 |
---|---|
募集職種 | 総合職 【物流・港湾部門】:物流、海運代理店、港湾、航空運送代理店 【コーポレートサポート部門】:総務、経理、経営企画、IT戦略 入社後の配属については本人の希望、適性等を総合的に勘案して決定します。 |
勤務地 | 北九州市(門司港)及び福岡市(博多)を中心とし、その他佐伯市 |
応募資格 | 2025年3月に、4年制大学を卒業予定の方 / 既卒者の方(卒業後3年以内)はこちら |
応募方法 | マイナビ・リクナビ2025よりエントリー後、会社説明会にご参加下さい。 |
選考方法 | 書類選考 ↓
一次選考(適性検査 SPI/V-CAT)↓
二次選考(担当役員面接)↓
最終選考(人事面接)↓
内々定 |
【入社後の待遇】 | |
初任給 | 大卒 月給 201,000円 短大卒 月給 191,000円 専門卒 月給 191,000円 |
その他手当 | 賞与(年2回)・住宅手当・通勤手当・時間外手当・深夜特別手当等その他諸手当支給 |
勤務時間 | 09:00〜18:00(勤務場所によりシフト勤務有り) |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、年次有給休暇(初年度18日)、夏季休暇(5日)、バースデイ休暇、 年末年始休暇、他 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、退職金制度、育児介護休暇制度あり |
現在、弊社では港湾部門・物流部門において業容拡大のため、総合物流に興味のある方を募集しています。
港湾部門では、輸出入されるコンテナの本船積み降ろし作業の管理、本船作業の現場監督、協力会社の管理等、
物流部門では、在庫管理、通関書類の作成等の業務を行っています。(実務経験・資格など不問)
弊社では、貿易実務者研修を始め各種研修プログラムを用意していますので、未経験の方も安心して応募いただけます。
採用後すぐの勤務も可能ですので、総合物流に興味のある方は、是非マイナビ・リクナビよりエントリー願います。
※25年度入社の募集は終了しました。ご応募頂きありがとうございました。
2026年度入社の募集は後日ご案内します。
募集職種 | 職員(総合職若しくは、地域限定職) |
---|---|
業務内容 | フォアマン(本船作業の監督) プランナー(本船積み付けプランの作成) VANPOOL管理(保管コンテナの管理) その他、港湾関連業務 |
【待遇】 | |
勤務時間 | 08:30〜17:30 ※シフト勤務有 |
勤務地 | 福岡市東区香椎浜ふ頭4-2-2 香椎パークポート管理棟3F |
給与/処遇等 | 当社規定により優遇 |
諸手当 | 社内基準による |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 社内基準による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、年次有給休暇(初年度18日)、夏季休暇(5日)、バースデイ休暇、 年末年始休暇、他 |
求める人財 | @やる気のある人 A何事にも積極的で柔軟に対応できる人 B目的や目標を持って努力し成し遂げたい人 C感受性が強く創造性豊かな人 Dチームワークが取れる人(コミュニケーション力) |
福利厚生 | 各種社会保険完備、退職金制度、育児介護休暇制度あり |
応募資格 | 学歴不問、業界・職種経験は不問 |
選考方法 | 書類選考・適性検査・面接(2回) |
応募方法 | 電話連絡の上、書類を郵送 |
問い合わせ先 | 〒801-0852 北九州市門司区港町9番11号 株式会社ジェネック 人事労務グループ 採用担当窓口 TEL:093-331-2101(代表) |
公表更新日 : 2024年3月31日
公開項目 | 職種 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||
採用した労働者に 占める女性労働者 の割合 | 正社員 | 25.0% | 75.0% | 11.8% | 88.2% | 29.4% | 70.6% |
有期社員 | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | |
労働者に占める 女性労働者の割合 | 正社員 | 25.9% | 74.1% | 23.3% | 76.7% | 23.6% | 76.4% |
有期社員 | 28.6% | 71.4% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 75.0% | |
係長級にある者の 占める女性労働者 の割合(主任) | 正社員 | 37.8% | 62.2% | 34.2% | 65.8% | 35.3% | 64.7% |
有期社員 | − | − | − | − | − | − | |
男女の平均勤続 年数の差異 | 正社員 | 13年00か月 | 17年07か月 | 15年00か月 | 17年01か月 | 14年02か月 | 17年02か月 |
有期社員 | 1年08か月 | 3年01か月 | 1年10か月 | 1年02か月 | 2年01か月 | 1年01か月 |
ご不明な点は、下記連絡先までお気軽にお問合せください。
連絡先 | 〒801-0852 北九州市門司区港町9-11 株式会社ジェネック 人事労務グループ採用担当宛 TEL 093-331-2101 E-mail jinji@geneq.co.jp |
---|