一般事業主行動計画
この計画は、従業員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、策定したものです。
計画期間
2025年10月1日~2030年9月30日
次世代育成支援対策推進法に基づく目標
| 目標1 | 計画期間内に、従業員一人当たりの所定外労働時間を月10時間以下にする | |
|---|---|---|
| 対策 | 2025年10月~ | 業務の棚卸し、DX化における業務の効率化の取組を実施する |
| 管理職に対し、労務管理研修を実施する | ||
| 目標2 |
計画期間内に、育児休業等の取得率をアップする 男性従業員:取得率50%以上 女性従業員:取得率100%にする |
|
|---|---|---|
| 対策 | 2025年10月~ | 育児休業取得開始日から5日間を有給とする制度を検討する |
| 管理職に対し、育児休業の研修を実施する | ||
| 職員へのアンケート調査を実施し、検討を開始する | ||
| バックアップ手当を検討する | ||
| 目標3 | 計画期間内に、年次有給休暇10日以上取得している者の割合を50%以上にする | |
|---|---|---|
| 対策 | 2025年10月~ | 年次有給休暇の取得状況を把握する |
| 各グループにおいて年次有給休暇の取得計画を策定する | ||
女性活躍推進法に基づく目標 <新設>
| 目標 | 管理職に占める女性の割合を30%以上にする | |
|---|---|---|
| 対策 | 2025年10月~ | 従業員に対しキャリア研修を実施し、キャリア意識の醸成と管理職候補の育成を図る |
女性の活躍に関する「情報公表」
公表更新日 : 2026年3月31日
| 公開項目 | 雇用形態 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 | 男性に対する 女性の値の割合 |
女性 | 男性 | 男性に対する 女性の値の割合 |
女性 | 男性 | 男性に対する 女性の値の割合 |
||
| 労働者数 | 正規雇用 | 23.6% | 76.4% | 30.8% | 23.4% | 76.6% | 30.5% | 23.4% | 76.6% | 30.5% |
| 非正規雇用 | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 200.3% | 57.1% | 42.9% | 133.1% | |
| 平均勤続年数 | 正規雇用 | 14.2年 | 17.2年 | 82.5% | 15.2年 | 18.2年 | 83.5% | 14.6年 | 17.1年 | 85.3% |
| 非正規雇用 | 2.1年 | 1.1年 | 190.9% | 3.0年 | - | - | 2.1年 | 0.2年 | 1050.0% | |
| 管理職数 | 正規雇用 | - | - | - | - | - | - | 13.5% | 86.5% | 15.6% |
| 平均残業時間 | 正規雇用 | - | - | - | - | - | - | 15.2時間 | 21.3時間 | 71.4% |
| 非正規雇用 | - | - | - | - | - | - | 4.8時間 | 7.8時間 | 61.5% | |
| 男女間賃金差異 | 全労働者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7% |
| うち正規雇用者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2% | |
| うち非正規雇用者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0% | |
当社データ
参考値